به دنبال چه محصولی هستید ؟
هیدروکسید پتاسیم
امتیاز 5.00 از 5
موجود در انبار
| نام شیمیایی | پتاسیم هیدروکسید (Potassium Hydroxide) |
|---|---|
| نوع محصول | پرک |
| وزن بستهبندی | 25 کیلوگرم |
| برند و کشور تولیدکننده | چین، روسیه |
| فرمول شیمیایی | KOH |
| وزن مولکولی (جرم مولی) | حدود 56.11 گرم بر مول |
| ظاهر | جامد سفید بلورین |
| حالت طبیعی | هیدروسکوپیک (جذبکننده شدید رطوبت) |
| دمای ذوب | حدود 360 درجه سانتیگراد |
| دمای جوش | حدود 1320 درجه سانتیگراد (پیشاز جوش تجزیه میشود) |
| چگالی (در حالت جامد) | حدود 2.04 تا 2.12 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| انحلالپذیری در آب | بسیار بالا، تشکیل محلول قلیایی قوی |
| قابلیت تجزیه در تماس با CO₂ | بهسرعت به کربنات پتاسیم (K₂CO₃) تبدیل میشود |
کربنات پتاسیم
امتیاز 5.00 از 5
موجود در انبار
| فرمول شیمیایی | K₂CO₃ |
|---|---|
| نوع محصول | گرانول، پودر |
| وزن بستهبندی | 25 کیلوگرم |
| برند و کشور تولیدکننده | چین |
| جرم مولکولی | حدود ۱۳۸/۲ گرم بر مول |
| شکل ظاهری | جامد سفید، دانهای یا پودری |
| انحلال در آب | بسیار محلول (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، انحلالپذیری بالای ۱۱۰۰ گرم در لیتر) |
| دمای ذوب | حدود ۸۹۱ درجه سانتیگراد (در این دما تجزیه جزئی هم ممکن است رخ دهد) |
| خاصیت جذب رطوبت | دلیکوئسنت (جذبکننده رطوبت هوا) |
| pH محلول در آب | حدود ۱۱ تا ۱۲ (بسته به غلظت و دما) |
| نقطه جوش | پساز تجزیه حرارتی عملاً نقطه جوش قابلاندازهگیری ندارد (در دمای بالا تجزیه میشود) |
اسید بوریک
امتیاز 5.00 از 5
موجود در انبار
| فرمول مولکولی | H₃BO₃ (یا B(OH)₃) |
|---|---|
| نوع محصول | گرانول |
| وزن بستهبندی | 25 کیلوگرم |
| برند و کشور تولیدکننده | اتی معدن ترکیه |
| جرم مولی | 61.83 گرم بر مول |
| شکل ظاهری | پودر سفید یا کریستالهای مرواریدی |
| چگالی (۲۰ درجه سانتیگراد) | 1.435 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| نقطه ذوب | ۱۷۱ درجه سانتیگراد (تجزیه به متابوریک اسید) |
| حلالیت در آب (۲۰ درجه سانتیگراد) | ۴.۷ گرم در ۱۰۰ میلیلیتر |
| حلالیت در آب (۱۰۰ درجه سانتیگراد) | ۲۵.۲ گرم در ۱۰۰ میلیلیتر |
| مقدار بور (B) | ۱۷.۵ درصد |
| pKₐ (در ۲۵ درجه سانتیگراد) | ۹.۲۴ |
| گرمای محلول شدن | +۵.۴۸ کیلوژول بر مول (اندوترم) |
| درجه خلوص (گرید صنعتی) | بالای ۹۹ درصد |
| سیستم کریستالی | تریکلینیک |
| قابلیت اشتعال | غیرقابلاشتعال (ایمن از نظر حریق) |
سیکلوهگزانون
موجود در انبار
| فرمول مولکولی | C6H10O |
|---|---|
| نوع محصول | مایع |
| وزن بستهبندی | بشکه 185 کیلوگرمی |
| برند و کشور تولیدکننده | مترون فرانسه |
| جرم مولی | تقریبا 98.15g/mol |
| چگالی (20°C) | 0.946g/cm³ |
| نقطه ذوب | °C -31 تا °C 47- |
| نقطه جوش | 154–155.6°C |
| نقطه اشتعال (Flash point) | °F 111 -44 (6–44°C) |
| فشار بخار | حدود mmHg 5–7 در °C 25–30 |
| حلالیت در آب | 86g/L (20°C) |
| شاخص شکست | 1.45 در °C 20 |
| محدوده انفجار در هوا | 1.05–9.9 درصد حجمی |
فنول
موجود در انبار
| نام شیمیایی | فنول (Hydroxybenzene) |
|---|---|
| نوع محصول | مایع |
| وزن بستهبندی | بشکه 225 کیلوگرمی |
| برند و کشور تولیدکننده | ساهاترا هند |
| ساختار فنول | جامد بلوری سفید یا مایع بیرنگ |
| نقطه ذوب | 42.5 – 43 °C |
| نقطه جوش | 181°C |
| چگالی | 1.07g/cm³ |
| حلالیت در آب | 82g/L (در 20°C) |
| فشار بخار | 0.35 mmHg |
| نقطه اشتعال | حدود 79°C |